| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | YUSH |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 8,000~50,000 per set |
| Detalles de empaquetado: | empaquetado bien a cargado en envase |
| Tiempo de entrega: | 60~90 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por mes |
| Condición: | Nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
|---|---|---|---|
| Función: | Rodillo de la flauta para el corrugador del solo facer | Garantía: | Un año |
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Velocidad: | Modificado para requisitos particulares |
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Voltaje: | hecho a la petición del cliente |
| Alta luz: | máquina acanalada del facer doble,máquina de fabricación de cartón automática,rodillo de ondulación para el solo facer |
||
| Lista de la flauta | |||||
| No. | Tipo de la flauta | Altura | Echada | Flutes/300mm | Tarifa de la contracción |
| 1 | G | 0,55 | 1,818 | 165 | 1,219 |
| 2 | G | 0,65 | 2,2 | 136,37 | 1,212 |
| 3 | G | 0,62 | 2,069 | 145 | 1,215 |
| 4 | F | 0,74 | 2,343 | 128 | 1,237 |
| 5 | F | 0,7 | 2,54 | 118 | 1,185 |
| 6 | F | 0,8 | 2,4 | 125 | 1,259 |
| 7 | F | 0,8 | 2,5 | 120 | 1,24 |
| 8 | F | 0,9 | 2,75 | 109 | 1,245 |
| 9 | F | 0,95 | 2,75 | 109 | 1,22 |
| 10 | F | 0,95 | 2,65 | 113 | 1,29 |
| 11 | E | 1,05 | 2,92 | 102,74 | 1,294 |
| 12 | E | 1,2 | 3,3 | 91 | 1,303 |
| 13 | E | 1,2 | 3,49 | 85,96 | 1,266 |
| 14 | E | 1,3 | 3,3 | 91 | 1,317 |
| 15 | E | 1,45 | 3,616 | 83 | 1,35 |
| 16 | E | 1,35 | 3,26 | 92 | 1,38 |
| 17 | E | 1,35 | 3,57 | 84 | 1,314 |
| 18 | E | 1,3 | 3,55 | 84,51 | 1,3 |
| 19 | E | 1,35 | 3,515 | 85,47 | 1,31 |
| 20 | E | 1,3 | 3,41 | 87,98 | 1,34 |
| 21 | E | 1,35 | 3,762 | 80,52 | 1,288 |
| 22 | E | 1,4 | 3,58 | 83,8 | 1,334 |
| 23 | E | 1,0 | 3,15 | 95 | 1,233 |
| 24 | E | 1,4 | 3,95 | 76 | 1,28 |
| 25 | SER | 1,55 | 3,8 | 79 | 1,358 |
| 26 | SER | 1,55 | 4,15 | 73 | 1,3 |
| 27 | SER | 1,6 | 3,67 | 81,75 | 1,398 |
| 28 | SER | 1,6 | 3,616 | 83 | 1,407 |
| 29 | SER | 1,65 | 3,95 | 76 | 1,369 |
| 30 | SER | 1,6 | 4,05 | 74 | 1,332 |
| 31 | SER | 1,6 | 3,95 | 76 | 1,342 |
| 32 | SER | 1,6 | 4,65 | 74 | 1,342 |
| 33 | SER | 1,6 | 4,22 | 71 | 1,308 |
| 34 | SER | 1,7 | 4,166 | 72 | 1,349 |
| 35 | SER | 1,7 | 4,05 | 74 | 1,367 |
| 36 | SER | 1,75 | 4,85 | 61 | 1,279 |
| 37 | SER | 1,75 | 4,129 | 72,6 | 1,35 |
| 38 | SER | 1,8 | 4,15 | 73 | 1,39 |
| 39 | SER | 1,8 | 4,28 | 70 | 1,375 |
| 40 | SER | 1,9 | 4,15 | 72,29 | 1,428 |
| 41 | SER | 1,9 | 4,55 | 66 | 1,365 |
| 42 | SER | 1,9 | 4,75 | 63,16 | 1,341 |
| 43 | SER | 1,9 | 4,615 | 65 | 1,365 |
| 44 | SER | 2,0 | 4,5 | 66,67 | 1,417 |
| 45 | SER | 2,1 | 4,35 | 69 | 1,476 |
| 46 | SER | 2,35 | 4,7 | 64 | 1,48 |
| 47 | SER | 2,25 | 4,615 | 65 | 1,47 |
| 48 | B | 2,55 | 6,25 | 48 | 1,356 |
| 49 | B | 2,6 | 5,0 | 60 | 1,51 |
| 50 | B | 2,7 | 6,41 | 46,8 | 1,373 |
| 51 | B | 2,65 | 6,41 | 46,8 | 1,362 |
| 52 | B | 2,7 | 6,0 | 50 | 1,42 |
| 53 | B | 2,65 | 6,5 | 46,16 | 1,361 |
| 54 | B | 2,65 | 6,0 | 20 | 1,411 |
| 55 | B | 2,6 | 6,41 | 46,8 | 1,411 |
| 56 | B | 2,65 | 6,0 | 50 | 1,409 |
| 57 | B | 2,65 | 6,25 | 48 | 1,37 |
| 58 | B | 2,7 | 6,25 | 48 | 1,38 |
| 59 | B | 2,75 | 6,25 | 48 | 1,404 |
| 60 | B | 2,8 | 4,28 | 46,67 | 1,388 |
| 61 | B | 2,8 | 6,67 | 45 | 1,363 |
| 62 | B | 2,8 | 6,25 | 48 | 1,42 |
| 63 | B | 2,8 | 6,0 | 50 | 1,45 |
| 64 | B | 2,85 | 6,7 | 44,78 | 1,389 |
| 65 | B | 2,93 | 6,0 | 50 | 1,488 |
| 66 | B | 2,8 | 5,85 | 51,29 | 1,471 |
| 67 | B | 2,8 | 6,12 | 49 | 1,434 |
| 68 | B | 2,75 | 6,27 | 48 | 1,38 |
| 69 | Porque | 3,0 | 6,0 | 50 | 1,484 |
| 70 | Porque | 3,0 | 6,38 | 47 | 1,45 |
| 71 | Porque | 3,0 | 6,25 | 48 | 1,47 |
| 72 | Porque | 3,25 | 6,8 | 44 | 1,45 |
| 73 | Porque | 3,2 | 6,45 | 46,52 | 1,49 |
| 74 | Porque | 3,3 | 7,15 | 42 | 1,4 |
| 75 | Porque | 3,0 | 6,25 | 46 | 1,435 |
| 76 | Porque | 2,9 | 6,25 | 48 | 1,441 |
| 77 | Porque | 2,9 | 6,37 | 47 | 1,425 |
| 78 | Porque | 3,3 | 7,3 | 41 | 1,419 |
| 79 | C | 3,4 | 7,89 | 38 | 1,369 |
| 80 | C | 4,0 | 7,5 | 40 | 1,54 |
| 81 | C | 3,85 | 8,1 | 37 | 1,451 |
| 82 | C | 3,8 | 7,8 | 38,47 | 1,44 |
| 83 | C | 3,95 | 77 | 39 | 1,512 |
| 84 | C | 3,55 | 7,89 | 38 | 1,39 |
| 85 | C | 3,6 | 7,419 | 40,44 | 1,48 |
| 86 | C | 3,7 | 8,15 | 37 | 1,42 |
| 87 | C | 3,8 | 8,35 | 36 | 1,42 |
| 88 | C | 3,85 | 7,87 | 38 | 1,471 |
| 89 | C | 3,8 | 7,87 | 38 | 1,46 |
| 90 | C | 3,85 | 7,7 | 39 | 1,494 |
| 91 | C | 4,0 | 8,33 | 36 | 1,495 |
| 92 | C | 4,1 | 7,89 | 38 | 1,5 |
| 93 | C | 4,15 | 7,89 | 38 | 1,545 |
| 94 | C | 4,2 | 7,8 | 38 | 1,56 |
| 95 | C | 4,3 | 8,35 | 36 | 1,514 |
| 96 | 4,6 | 8,33 | 36 | 1,572 | |
| 97 | 4,6 | 8,6 | 35 | 1,54 | |
| 98 | 4,5 | 8,75 | 34,29 | 1,51 | |
| 99 | 4,6 | 8,828 | 34 | 1,562 | |
| 100 | 4,7 | 8,5 | 35,3 | 1,58 | |
| 101 | 4,7 | 8,8 | 34 | 1,542 | |
| 102 | 4,7 | 8,35 | 36 | 1,61 | |
| 103 | 4,85 | 8,6 | 35 | 1,57 | |
| 104 | 4,95 | 8,6 | 35 | 1,61 | |
| 105 | 4,79 | 9,22 | 32,54 | 1,518 | |
| 106 | 5,0 | 9,38 | 32 | 1,53 | |
| 107 | 4,4 | 8,828 | 34 | 1,462 | |
| 108 | K | 10 | 18 | 16,67 | |
Parámetros técnicos:
| Tipo de la flauta | A/C/B/E/F/G flauta, hecha a la petición del cliente |
| Diámetro del rodillo | 200~450m m, hecho a la petición del cliente |
| Anchura del rodillo | 1100~2500m m, hecho a la petición del cliente |
| Velocidad de diseño | 100~250m/min, depende de diámetro del rodillo |
| Método de calefacción | Calefacción eléctrica, del aceite o de vapor, hecha a la petición del cliente |
| Velocidad de trabajo | 80~220m/min, depende de diámetro del rodillo |
MÁQUINA del CARTÓN de YUSH, su mejor proveedor para la cartulina acanalada y máquinas de la fabricación de cajas del cartón
Atentamente acójale con satisfacción para unirse a nuestro equipo del cooperador, le compensaremos con los productos de primera calidad y los servicios perfectos.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615690196799
Impresión en color cuatro de Slotter Die Cutter tres de la impresora de Flexo de la eficacia alta
Impresora auto Slotter Die Cutter/impresora de Flexo flexográfica de la caja
Combinado en un máquina/cartón de Gluer de la carpeta del cartón que pegan la máquina