| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | YUSH |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | YKMD-H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD 120,000~600,000 per set |
| Detalles de empaquetado: | empaquetado bien a cargado en envase |
| Tiempo de entrega: | 30~60 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
| Condición: | nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
|---|---|---|---|
| Función: | Impresión ranurando cortar con tintas para la caja acanalada del cartón | Garantía: | Un año |
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Velocidad: | Modificado para requisitos particulares |
| color: | Modificado para requisitos particulares | Voltaje: | hecho a la petición del cliente |
| Alta luz: | impresión del flexo y máquina que corta con tintas,Impresora flexográfica de la caja |
||
Apilador de alta velocidad automático del troquelador de Slotter de la impresora de Flexo, transmisión del vacío, IR o sequedad ULTRAVIOLETA
Apilador de alta velocidad automático del troquelador de Slotter de la impresora de Flexo
(transmisión del vacío, impresión en color 1~6, IR o sequedad ULTRAVIOLETA)
Parámetros técnicos:
| Modelo | 920 | 1224 | 1428 | 1632 |
| Max Sheet Size | 920*2000m m | 1200*2400m m | 1450*2800m m | 1600*3200m m |
| Tamaño de Min Sheet | 300*600m m | 360*600m m | 450*700m m | 500*700m m |
| Max Printing Area | 920*1800m m | 1200*2200m m | 1450*2600m m | 1600*3000m m |
| Min Slotting Distance | 155*155*155*155m m | 165*165*165*165m m | 175*175*175*175m m | 185*185*185*185m m |
| Max Slot Depth | 230m m | 300m m | 360m m | 400m m |
| Tamaño que corta con tintas máximo | 800*1800m m | 1100*2200m m | 1350*2600m m | 1500*3000m m |
| Max Stacking Height | 1500m m | 1500m m | 1500m m | 1500m m |
| Velocidad de diseño | 220pcs/min | 220pcs/min | 180pcs/min | 180pcs/min |
Unidad de alimentación del Ventaja-borde de I. Automatic
![]()
II. cuerpo de impresión de Flexo (1~6 colores superiores o impresión, transmisión inferiores del vacío)
![]()
III. unidad de sequedad (IR o ULTRAVIOLETA)
![]()
1. Adopte la transmisión del vacío, para asegurar el cardbaord impreso que alimenta suavemente.
2. Aprisa secando el cardbaord impreso, para mejorar velocidad y para mejorar la impresión de funcionamiento.
3. Secando control individual del área, para ahorrar energía.
IV. unidad que ranura rotatoria (control informático)
![]()
Unidad de V. Rotary Die-cutting (el cortar con tintas inferior o superior)
![]()
VI. transportador que apila la unidad
![]()
MÁQUINA del CARTÓN de YUSH, su mejor proveedor para la cartulina acanalada y máquinas de la fabricación de cajas del cartón
Atentamente acójale con satisfacción para unirse a nuestro equipo del cooperador, le compensaremos con los productos de primera calidad y los servicios perfectos.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615690196799
Impresión en color cuatro de Slotter Die Cutter tres de la impresora de Flexo de la eficacia alta
Impresora auto Slotter Die Cutter/impresora de Flexo flexográfica de la caja
Combinado en un máquina/cartón de Gluer de la carpeta del cartón que pegan la máquina